Ao fecharmos o balanço da arrecadação de óleo usado de outubro, além de termos alcançado os 100 mil litros desde o início do projeto, também ficamos muito felizes em anunciar que a instituição que mais arrecadou resíduo no mês foi juntamente uma escola de Araçatuba!

A cidade de Araçatuba acabou de chegar na nossa rede e começou fazendo bonito!!! Além da EMEB PROFª HENNY FERRAZ HOMEM, primeira colocada do ranking, a EMEB PROF.ª M. AP. PIMENTEL FERRAZ também marcou presença entre os mais engajados!

Além de escolas, esse mês incluímos todos os pontos de coleta na listagem. Temos unidades de saúde, supermercados, entidades sociais... muita gente colaborando com o nosso planeta!!!

Confira se a instituição onde você atua está no TOP 20 de Outubro do Óleo do Bem:

1º lugar | EMEB PROFª HENNY FERRAZ HOMEM - ARAÇATUBA = 331 litros
2º lugar | COLÉGIO CRIARTE ANGLO - RIO PRETO = 127 litros
3º lugar | CAT SESI - RIO PRETO = 112 litros
4º lugar | CEM PROFª IRMA PANSANI MARIN - VOTUPORANGA=  96 litros
5º lugar | EMEI MARIA AMÉLIA CASTRO BURALI - ASSIS = 81  litros
               | PASSO A PASSO - VOTUPORANGA = 81 litros
6º lugar | ESF PRUDENCIANA - ASSIS = 80 litros
               | SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU - RIO PRETO = 80 litros
7º lugar | ESCOLA EXATA- RIO PRETO = 78 litros
8º lugar | CEM PROF. BENEDITO ISRAEL DUARTE - VOTUPORANGA = 76 litros
9º lugar | SUPERMERCADO PROENÇA LOJA 19 - RIO PRETO = 73 litros
10º lugar | EMEF JOÃO GARCIA ANDREO - FERNANDÓPOLIS = 69 litros
11º lugar | EMEB PROF.ª M. AP. PIMENTEL FERRAZ - ARAÇATUBA = 63 litros
                 | ÁGUAS DE ARAÇOIABA - ARAÇOIABA = 63 litros
                 | EM DOM SILVIO MARIA DARIO = ITAPEVA = 63 litros
12º lugar | IGREJA METODISTA RENOVADA - RIO PRETO = 61 litros
13º lugar | ÁGUAS DE VOTORANTIM - VOTORANTIM = 59 litros
14º lugar | COLÉGIO SANTO ANDRÉ - RIO PRETO = 58 litros
15º lugar | EM DUNALVA DO AMARAL FARATH - RIO PRETO = 57 litros
16º lugar | SUPERMERCADO PROENÇA LOJA 08 - RIO PRETO = 56 litros
17º lugar | UBS BONFIM - ASSIS = 55 litros
18º lugar | SABESP - UNIDADE ATENDIMENTO - SÃO ROQUE = 54 litros
19º lugar |  SESI 410 - RIO PRETO = 50 litros
20º lugar | USF BOM VIVER II - LINS - 48 litros

EMEB PROF.ª M. AP. PIMENTEL FERRAZ

Óleo do Bem conta, atualmente, com mais de 590 pontos de troca de óleo de cozinha usado por barras de sabão ecológico em 19 cidades do interior do Estado de São Paulo.

Para valorizar o trabalho de centenas de voluntários que, todos os dias, lembram alunos, colaboradores, clientes ou moradores do seu bairro que existe uma forma segura de descantar o óleo de cozinha usado, evitando a contaminação da água, do solo e do ar, passamos a divulgar, mensalmente, os 20 pontos de coleta que mais contribuíram com projeto!

Colabore vocês também com o projeto! Ao encaminhar 1 litro de óleo de cozinha usado para reciclagem, você evita que 25 mil litros de água sejam contaminados!

Saiba qual é o local mais próximo de sua cada aqui e vem com a gente!!!